Жерсть біла
Характеристика
| Тип сталі | SPCC, MR |
| Тип відпалу | ВА/СА |
| Твердість | Т1-DR10 |
| Товщина і толеранс | 0.135мм-0.50мм (толеранс +/-0.005мм) |
| Ширина і толеранс | 600мм-1038мм (толеранс 0-3мм) |
| Довжина різу і толеранс | 500мм-1200мм (толеранс 0-3мм) |
| Виробничі стандарти | GB/T 2520, JIS G3303, ASTM A623M, DIN EN 10202, ГОСТ 13345-85 |
| Поверхня | Bright, Stone, Silver, Matte |
| Пасивація | 311 |
| Промаслення | DOS |
| Лудіння | 1.1-11.2 гр/м2 |
| Формат | рулоны/листы |
| Вага | рулоны – до 5тонн/пачки – до 1.5 тонн |
|
Внутрішній діаметр рулону |
508мм/420мм |
Додаткові технічні характеристики висилаються за запитом
Відповідність стандартів для ступеня твердості
| 10 | Китайський стандарт | Японський стандарт | Американський стандарт | Європейський стандарт | ГОСТ 13345-85 |
| GB/T 2520-2008 | JIS G3303-2008 | ASTM A623M-06а | DIN EN 10202-2001 | ||
| 49 ± 3 | Т-1 | T-1 | T-1 (T49) | TS230 | |
| Т-1.5 | | | | ||
| 53 ± 3 | Т-2 | T-2 | T-2 (T53) | TS245 | A1 |
| 55 ± 3 | Т-2.5 | T-2.5 | | TS260 | |
| 57 ± 3 | Т-3 | T-3 | T-3 (T57) | TS275 | A2 |
| Т-3.5 | | | TS290 | ||
| 61 ± 3 | Т-4 | T-4 | T-4 (T61) | TH415 | B |
| 65 ± 3 | Т-5 | T-5 | T-5 (T65) | TH435 | C |
| 71 ± 5 | DR-7M | | DR-7.5 | TH520 | Д |
| 73 ± 5 | DR-8 | DR-8 | DR-8 | TH550 | |
| DR-8M | | DR-8.5 | TH580 | ||
| 76 ± 5 | DR-9 | DR-9 | DR-9 | TH620 | |
| 77 ± 5 | DR-9M | | DR-9M | | |
| 80 ± 5 | DR-10 | DR-10 | DR-10 | |
Лудіння
|
Тип покриття |
Позначення ваги покриття оловом | Мінімальна середня маса покриття оловом |
| Рівне | 1.1/1.1 | 0.9/0.9 |
| 1.4/1.4 | 1.2/1.2 | |
| 2.2/2.2 | 2.0/2.0 | |
| 2.8/2.8 | 2.5/2.5 | |
| 5.6/5.6 | 5.2/5.2 | |
| 8.4/8.4 | 7.8/7.8 | |
| 11.2/11.2 | 10.1/10.1 | |
| Диференціальне | 1.1/2.8 | 0.9/2.5 |
| 1.1/5.6 | 0.9/5.2 | |
| 1.4/2.8 | 1.2/2.5 | |
| 2.2/2.8 | 2.0/2.5 | |
| 2.8/5.6 | 2.5/5.2 | |
| 2.8/8.4 | 2.5/7.8 | |
| 2.8/11.2 | 2.5/10.1 | |
| 5.6/8.4 | 5.2/7.8 | |
| 5.6/11.2 | 5.2/10.1 | |
| 8.4/11.2 | 7.8/10.1 |
Компанія ТОВ «ТД« ВІГОР» реалізує жерсть білу (харчову) ЕЖК в рулонах і в листах
Жерсть харчова ЕЖК – біла консервна жерсть електролітичного лудіння, широко застосовується в харчовій промисловості і є основним матеріалом для виробництва консервної тари, харчових контейнерів, таропакувальних виробів, а також кришок СКО і твіст-офф.
Жерсть харчова ЕЖК – це тонка листова холоднокатана відпалена сталь, що відрізняється корозійною стійкістю, має хорошу зварюваність та пластичність.
Пропонуємо білу жерсть в листах і в рулонах в широкому асортименті.
Можемо запропонувати послуги:
– поздовжньої і поперечної порізки рулонів;
– порізка на скролл-листи;
– лакування і літографії;
– доставки.



